Currency Converter
Updated on : 2010-08-13
Currency Unit and Name List
| Currency Unit | Currency Name |
|---|---|
| EUR | Euro |
| USD | US Dollar |
| GBP | Pound Sterling |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| BGN | Bulgarian Lev |
| EEK | Estonia Kroon |
| DKK | Danish Krone |
| CAD | Canadian Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| HUF | Hungarian Forint |
| RON | Romanian Leu |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapur Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| AUD | Australian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| KRW | South Korean Won |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi |
| TRY | Turkish Lira |
| HRK | Croatian Kuna |
| NZD | New Zealand Dollar |
| LVL | Latvian Lats |
| THB | Thai Baht |
| LTL | Lithuanian Litas |
| NOK | Norwegian Krone |
| RUB | Russian Rouble |
| INR | Indian Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| CZK | Czech Koruna |
| BRL | Brazilian Real |
| PLN | Polish Złoty |
| PHP | Phillipine Peso |
| ZAR | South African Rand |

